询价采购项目编号:20171108
询价会议地点:广东海洋大湖光校区行政楼212会议室
询价会议时间:2017年11月15日10时00分
询价采购成交结果如下:
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 |
1 | 化学与环境银河电子官网入口自动永停滴定仪购置 | 34000 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 5.1 | 湛江市华坤科技有限公司 |
2 | 开发研究中心压缩机购置 | 30000 | 广东省海洋开发研究中心 | 20个日历天内 | 10 | 苏州双仕丰机械有限公司 |
3 | 海洋与气象银河电子官网入口体视显微镜购置 | 31500 | 海洋与气象银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 21.11 | 湛江市海之仪仪器设备有限公司 |
4 | 化学与环境银河电子官网入口鱼类静态暴露实验系统购置 | 46000 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 10 | 上:Jド锸笛樯璞赣邢薰 |
5 | 化学与环境银河电子官网入口鱼类养殖系统购置 | 49532 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 10 | 上:Jド锸笛樯璞赣邢薰 |
6 | 化学与环境银河电子官网入口虚拟仿真软件购置 | 91000 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 2 | 大连微瑞科技发展有限公司 |
7 | 化学与环境银河电子官网入口紫外可见分光光度计、酶标仪等购置 | 91690 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 8.8 | 湛江市海之仪仪器设备有限公司 |
8 | 食品科技银河电子官网入口二氧化碳培养箱等仪器购置 | 26350 | 食品科技银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 6.5 | 湛江市海之仪仪器设备有限公司 |
9 | 水产银河电子官网入口仪器设备购置 | 79080 | 水产银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 12.68 | 湛江经济技术开发区裕鑫实业有限公司 |
10 | 化学与环境银河电子官网入口液相色谱仪购置 | 75000 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 0.5 | 湛江市科诚贸易有限公司 |
11 | 化学与环境银河电子官网入口橡胶离心式沉降器购置 | 25000 | 化学与环境银河电子官网入口 | 20个日历天内 | 0 | 湛江市伟达机械实业有限公司 |
12 | 继续教育银河电子官网入口多媒体设备购置 | 35906.56 | 继续教育银河电子官网入口 | 20个日历天内 | / | 无有效报价人参与报价 |
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购部门提出质疑,逾期将不予受理。联系电话:0759-2383130(传真)。
银河电子官网入口招标与采购中心
2017年11月15日